As medidas abaixo servem como referência para ajudar na escolha do tamanho ideal.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| G1 (46/48) | 108-116 | 92-100 | 116-124 |
| G2 (50/52) | 116-124 | 100-108 | 124-132 |
| G3 (54/56) | 124-132 | 108-116 | 132-140 |
| G4 (58/60) | 132-140 | 116-124 | 140-148 |
| G5 (62/64) | 140-148 | 124-132 | 148-156 |
Busto: meça a parte mais larga do busto.
Cintura: meça a região mais estreita da cintura.
Quadril: meça a parte mais larga do quadril.
Importante: as medidas podem apresentar pequena variação dependendo do modelo e do tecido.